| CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA BAQUEIRA-BERET 2015 | |||||||
| 15k | |||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
| 1 | 1051 | SELLES BANCELLS, GRAL | 1 | CDT H | BELLV / CAT | 0:55:35 | 03:42 min/Km |
| 2 | 1071 | SANCHEZ PASCUAL, ANDRES | 1 | JUN I H | MAYEN / ARA | 0:57:09 | 03:48 min/Km |
| 3 | 1061 | ESPINET LOPEZ, ROGER | 2 | JUN I H | CAEI / CAT | 0:57:16 | 03:49 min/Km |
| 4 | 1053 | IBERGALLARTU MENDEZ, OIER | 2 | CDT H | VSCAM / VAS | 1:01:38 | 04:06 min/Km |
| 5 | 1073 | IGLESIAS BARES, LYDIA | 1 | JUN I D | ANEC / CAT | 1:01:52 | 04:07 min/Km |
| 6 | 1075 | CESTER FARRE, MARTA | 1 | 37408 D | CAEI / CAT | 1:01:53 | 04:07 min/Km |
| 7 | 1068 | COLELL PANTEBRE, FRANCESC | 3 | CDT H | CEFUC / CAT | 1:02:26 | 04:09 min/Km |
| 8 | 1063 | VIDAL BARDOLET, MARC | 4 | CDT H | ANEC / CAT | 1:03:17 | 04:13 min/Km |
| 9 | 1065 | Pérez Gregorio, Marc | 3 | JUN I H | ANEC / CAT | 1:04:54 | 04:19 min/Km |
| 10 | 1067 | CAPDEVILA ESPAÑA, JAVIER | 5 | CDT H | MAYEN / ARA | 1:05:21 | 04:21 min/Km |
| 11 | 1055 | PEÑA GARRIDO, ANDRES | 6 | CDT H | CENA / CAT | 1:05:31 | 04:22 min/Km |
| 12 | 1054 | IRIZAR DORRONSORO, MIKEL | 4 | JUN I H | VSCAM / VAS | 1:05:43 | 04:22 min/Km |
| 13 | 1082 | LOIZU ASCASSO, UXUE | 2 | 37408 D | UHRTE / NAV | 1:05:57 | 04:23 min/Km |
| 14 | 1056 | SARASOLA ARTOLOZAGA, JOKIN | 7 | CDT H | VSCAM / VAS | 1:06:09 | 04:24 min/Km |
| 15 | 1074 | vila obiols, carola | 1 | CDT D | CEFUC / CAT | 1:06:15 | 04:25 min/Km |
| 16 | 1078 | AULADELL VISA, RITA | 2 | CDT D | P.E.C / CAT | 1:08:07 | 04:32 min/Km |
| 17 | 1059 | LOPEZ FRANCO, MIGUEL | 5 | JUN I H | CASAB / ARA | 1:08:31 | 04:34 min/Km |
| 18 | 1072 | PUIGDEFABREGAS SIESO, ALBA | 3 | CDT D | CEC / ARA | 1:09:57 | 04:39 min/Km |
| 19 | 1052 | CIRIZA GARDAÑON, IMANOL | 8 | CDT H | UHRTE / NAV | 1:11:17 | 04:45 min/Km |
| 20 | 1080 | IZAGIRRE ARSUAGA, IRATI | 2 | JUN I D | UZTUR / VAS | 1:11:37 | 04:46 min/Km |
| 21 | 1079 | GARCIA TAPIAS, PEPA | 3 | JUN I D | BELLV / CAT | 1:14:04 | 04:56 min/Km |
| 22 | 1083 | LABIANO ZIRIZA, IOSUNE | 3 | 37408 D | UHRTE / NAV | 1:14:40 | 04:58 min/Km |
| 23 | 1069 | PLAZAS IRIBERRI, MIKEL | 9 | CDT H | UZTUR / VAS | 1:14:47 | 04:59 min/Km |
| 24 | 1081 | GOROSTEGUI AMONARRIZ, ANE | 4 | JUN I D | VSCAM / VAS | 1:15:34 | 05:02 min/Km |
| 25 | 1084 | PARDO PUYO, CELIA | 5 | JUN I D | HBEN / ARA | 1:17:15 | 05:09 min/Km |
| 26 | 1070 | RAICH COMELLAS, JAN | 10 | CDT H | P.E.C / CAT | 1:19:12 | 05:16 min/Km |
| 27 | 1085 | SAEZ ABANZABALEGI, JONE | 6 | JUN I D | EIBAR / VAS | 1:19:23 | 05:17 min/Km |
| 28 | 1086 | GALCERAN VISA, MIREIA | 4 | CDT D | P.E.C / CAT | 1:21:39 | 05:26 min/Km |
| 29 | 1089 | SANCHEZ VEGA, LUIS FERNANDO | 1 | VTR H | VITALDENT / MAD | 1:22:03 | 05:28 min/Km |
| 30 | 1090 | CAÑIS, JOSE | 2 | VTR H | VITALDENT / MAD | 1:36:32 | 06:26 min/Km |
| 31 | 1057 | LOPEZ MAÑAS, ROGER | 6 | JUN I H | CENA / CAT | 1:51:27 | 07:25 min/Km |
| 32 | 2001 | ARMENDARIZ, IMANOL | 1 | POPULAR H | INDEPEN / ESPAÑA | 2:21:27 | 09:25 min/Km |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA BAQUEIRA-BERET 2015 | |||||||
| 30k | |||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
| 1 | 1001 | RUIZ ASIN, DIEGO | 1 | SNR H | CMGC / ARA | 1:46:12 | 03:32 min/Km |
| 2 | 1037 | QUINTANA ARIAS, PEDRO | 2 | SNR H | EMEM / ARA | 1:52:44 | 03:45 min/Km |
| 3 | 1028 | PIQUERAS GARCIA, ROBERTO | 3 | SNR H | EMEM / ARA | 1:53:28 | 03:46 min/Km |
| 4 | 1003 | PARODI FLAQUER, MARIO | 1 | 37408 H | P.E.C / CAT | 1:53:55 | 03:47 min/Km |
| 5 | 1008 | JORBA MORROS, OSCAR | 4 | SNR H | CENA / CAT | 1:54:29 | 03:48 min/Km |
| 6 | 1012 | GIMENO BLAS, SERGIO | 1 | VTR H | EMEM / ARA | 1:56:32 | 03:53 min/Km |
| 7 | 1034 | GIJON DE LA GRANJA, ALVARO | 5 | SNR H | SABIK / ANZ | 1:56:37 | 03:53 min/Km |
| 8 | 1004 | ARMENDARITZ GIRAUD, JULEN | 2 | 37408 H | CEFUC / CAT | 1:56:42 | 03:53 min/Km |
| 9 | 1009 | MACIAS CIPRIAIN, XABIER | 3 | 37408 H | UHRTE / NAV | 1:59:14 | 03:58 min/Km |
| 10 | 1029 | ARANEGA MASID, JULIO ML | 6 | SNR H | EMEM / ARA | 2:00:53 | 04:01 min/Km |
| 11 | 1011 | FORCADA COT, JAUME | 2 | VTR H | P.E.C / CAT | 2:02:45 | 04:05 min/Km |
| 12 | 1043 | ORGUE VILA, LAURA | 1 | SNR D | CEFUC / CAT | 2:02:53 | 04:05 min/Km |
| 13 | 1030 | CARVAJAL RODRIGUEZ, MIGUEL | 7 | SNR H | SABIK / ANZ | 2:05:50 | 04:11 min/Km |
| 14 | 1049 | SAEZ TOLEDANO, MONICA | 2 | SNR D | EMEM / ARA | 2:07:09 | 04:14 min/Km |
| 15 | 1032 | ESTEVEZ VAZQUEZ, DANIEL | 8 | SNR H | CMGC / ARA | 2:07:09 | 04:14 min/Km |
| 16 | 1014 | ESKARMENDI EZKERRA, TXOMIN | 3 | VTR H | URDAB / VAS | 2:07:12 | 04:14 min/Km |
| 17 | 1019 | RAZQUIN MANGADO, ALEJANDRO | 9 | SNR H | UHRTE / NAV | 2:07:22 | 04:14 min/Km |
| 18 | 1006 | GALCERAN VISA, BERNAT | 4 | 37408 H | P.E.C / CAT | 2:07:47 | 04:15 min/Km |
| 19 | 1042 | LOPEZ IÑARRA, MAIALEN | 3 | SNR D | IRUNG / VAS | 2:08:00 | 04:16 min/Km |
| 20 | 1013 | PLAZAS TADEO, MIGUEL A | 4 | VTR H | UZTUR / VAS | 2:08:27 | 04:16 min/Km |
| 21 | 1015 | ACERO VERA, Js ENRIQUE | 5 | VTR H | RIVAS / MAD | 2:09:24 | 04:18 min/Km |
| 22 | 1023 | LARREGI GARAIALDE, IBAI | 5 | 37408 H | UHRTE / NAV | 2:09:34 | 04:19 min/Km |
| 23 | 1036 | PERANDRES CRESPO, JOSE | 6 | VTR H | SABIK / ANZ | 2:09:35 | 04:19 min/Km |
| 24 | 1025 | DIAZ PIÑAR, XABIER | 10 | SNR H | UHRTE / NAV | 2:12:27 | 04:24 min/Km |
| 25 | 1038 | RIOS FERNANDEZ, LUIS | 7 | VTR H | SABIK / ANZ | 2:14:50 | 04:29 min/Km |
| 26 | 1035 | MARTIN BRAVO, RAFAEL | 8 | VTR H | SABIK / ANZ | 2:24:43 | 04:49 min/Km |
| 27 | 1046 | PEREZ VICENTE, BERTA | 4 | SNR D | CMGC / ARA | 2:28:11 | 04:56 min/Km |
| 28 | 1045 | MARTINEZ IBERO, CYNTHIA | 5 | SNR D | IRRTZ / NAV | 2:29:22 | 04:58 min/Km |
| 29 | 1050 | SANCHEZ GAERTNER, MARIA PAZ | 9 | VTR H | SABIK / ANZ | 2:30:28 | 05:00 min/Km |
| 30 | 1040 | SANCHEZ DONAIRE, ADRIANO | 10 | VTR H | SABIK / ANZ | 2:31:57 | 05:03 min/Km |
| 31 | 1021 | ADAN FREIXES, DAVID | 11 | SNR H | CENA / CAT | 2:34:18 | 05:08 min/Km |
| 32 | 2006 | AMORRORTU, RODOLFO | 1 | POPULAR H | INDEPEN / ESPAÑA | 2:44:06 | 05:28 min/Km |
| 33 | 2007 | BOLIADO, JOSE | 2 | POPULAR H | INDEPEN / ESPAÑA | 2:47:29 | 05:34 min/Km |
| 34 | 1027 | ESTEBAN ESPARZA, PERU | 11 | VTR H | UHRTE / NAV | 2:52:01 | 05:44 min/Km |
| 35 | 2005 | STOFFELS, BEATE | 1 | POPULAR D | INDEPEN / ALEMANIA | 3:02:58 | 06:05 min/Km |




